Département 77
Seine-et-Marne
507 communes · 1 468 108 habitants. Analyse des transactions DVF (DGFiP 2021-2025).
Communes couvertes
387 / 507
76 %
Ventes DVF
297 772
2021-2025
Population couverte
1 426 182
/ 1 468 108
Prix médian dept
224 000 €
médiane communale
Points-clés
- Meaux concentre le plus de transactions du département (8 765 ventes DVF sur 5 ans).
- Spread prix marqué : Le Mesnil-Amelot à 78 452 €/m² vs Livry-sur-Seine à 577 €/m².
- Les 5 communes les plus actives concentrent 11 % des transactions du département analysées.
Carte du département
Cliquer sur une commune pour ouvrir sa carte détaillée. Taille des cercles = volume de ventes DVF (5 ans). Couleur = prix au m² médian.
Communes analysées
| Commune | Population | Ventes DVF | Prix médian | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meaux | 56 905 | 8 765 | 179 000 € | 3 206 € | Carte → |
| Melun | 45 995 | 8 066 | 156 800 € | 2 979 € | Carte → |
| Chelles | 54 620 | 7 495 | 224 000 € | 3 710 € | Carte → |
| Pontault-Combault | 39 096 | 5 629 | 283 500 € | 4 167 € | Carte → |
| Lagny-sur-Marne | 21 461 | 5 190 | 325 000 € | 4 433 € | Carte → |
| Avon | 13 651 | 4 865 | 229 000 € | 3 807 € | Carte → |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 4 688 | 261 000 € | 4 462 € | Carte → |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 4 021 | 285 000 € | 4 333 € | Carte → |
| Villeparisis | 26 946 | 3 971 | 200 000 € | 3 439 € | Carte → |
| Fontainebleau | 15 583 | 3 886 | 300 000 € | 4 950 € | Carte → |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | 3 847 | 220 000 € | 3 637 € | Carte → |
| Savigny-le-Temple | 31 148 | 3 835 | 232 000 € | 2 871 € | Carte → |
| Combs-la-Ville | 23 350 | 3 825 | 245 000 € | 3 372 € | Carte → |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 3 529 | 211 498 € | 2 913 € | Carte → |
| Dammarie-les-Lys | 23 559 | 3 386 | 172 000 € | 2 917 € | Carte → |
| Montévrain | 15 687 | 3 338 | 260 000 € | 4 561 € | Carte → |
| Coulommiers | 16 374 | 3 212 | 174 900 € | 2 655 € | Carte → |
| Mitry-Mory | 20 456 | 3 164 | 311 000 € | 3 970 € | Carte → |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 3 103 | 248 770 € | 3 135 € | Carte → |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 2 980 | 150 000 € | 2 446 € | Carte → |
120 communes du département en cours de traitement (DVF non encore téléchargé). Couverture progressive — relance build_commune.py --batch après fin du téléchargement.