Département 75
Paris
21 communes · 4 207 556 habitants. Analyse des transactions DVF (DGFiP 2021-2025).
Communes couvertes
20 / 21
95 %
Ventes DVF
406 925
2021-2025
Population couverte
2 103 778
/ 4 207 556
Prix médian dept
545 000 €
médiane communale
Points-clés
- Paris 15e Arrondissement concentre le plus de transactions du département (43 608 ventes DVF sur 5 ans).
- Spread prix marqué : Paris 6e Arrondissement à 16 095 €/m² vs Paris 19e Arrondissement à 9 024 €/m².
- Les 5 communes les plus actives concentrent 45 % des transactions du département analysées.
Carte du département
Cliquer sur une commune pour ouvrir sa carte détaillée. Taille des cercles = volume de ventes DVF (5 ans). Couleur = prix au m² médian.
Communes analysées
| Commune | Population | Ventes DVF | Prix médian | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 15e Arrondissement | 229 713 | 43 608 | 495 000 € | 10 385 € | Carte → |
| Paris 16e Arrondissement | 159 386 | 40 324 | 865 000 € | 11 758 € | Carte → |
| Paris 18e Arrondissement | 183 127 | 36 660 | 377 000 € | 9 837 € | Carte → |
| Paris 17e Arrondissement | 159 212 | 34 542 | 527 460 € | 11 094 € | Carte → |
| Paris 11e Arrondissement | 138 170 | 30 843 | 439 010 € | 10 752 € | Carte → |
| Paris 20e Arrondissement | 185 140 | 25 048 | 396 850 € | 9 124 € | Carte → |
| Paris 12e Arrondissement | 138 024 | 23 235 | 456 000 € | 9 891 € | Carte → |
| Paris 19e Arrondissement | 178 691 | 22 448 | 405 000 € | 9 024 € | Carte → |
| Paris 14e Arrondissement | 136 455 | 20 933 | 446 500 € | 10 350 € | Carte → |
| Paris 13e Arrondissement | 181 271 | 19 998 | 415 000 € | 9 433 € | Carte → |
| Paris 10e Arrondissement | 83 873 | 18 538 | 420 000 € | 10 196 € | Carte → |
| Paris 9e Arrondissement | 57 271 | 16 034 | 660 000 € | 11 932 € | Carte → |
| Paris 7e Arrondissement | 48 015 | 14 582 | 1 170 825 € | 15 235 € | Carte → |
| Paris 8e Arrondissement | 35 317 | 14 026 | 1 285 600 € | 14 841 € | Carte → |
| Paris 6e Arrondissement | 40 389 | 11 223 | 990 000 € | 16 095 € | Carte → |
| Paris 5e Arrondissement | 55 252 | 10 442 | 545 000 € | 12 674 € | Carte → |
| Paris 3e Arrondissement | 32 179 | 8 263 | 595 000 € | 12 609 € | Carte → |
| Paris 4e Arrondissement | 27 332 | 6 607 | 658 000 € | 13 600 € | Carte → |
| Paris 2e Arrondissement | 19 847 | 5 307 | 605 000 € | 12 400 € | Carte → |
| Paris 1er Arrondissement | 15 114 | 4 264 | 873 000 € | 14 000 € | Carte → |
1 communes du département en cours de traitement (DVF non encore téléchargé). Couverture progressive — relance build_commune.py --batch après fin du téléchargement.